สรุปรายงานการรับ-ส่ง | สไลด์ | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
  => มค.54 | กพ.54 | มีค.54 | เมย.54 | พค.54 | มิย.54 | กค.54 | สค.54 | กย.54 | ตค.54 | พย.54 | ธค.54 |

สรุปรายงานการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ สังกัด

รับหนังสือภายนอก

ทะเบียนส่งภายใน ทะเบียนส่งออกภายนอก หนังสือเวียน หนังสือคำสั่ง
1 อธส. 0 0 0 0 0
2 รธส.บร. 0 15 1 0 0
3 รธส.วก. 0 18 0 0 0
4 รธส.สฝ. 0 58 0 0 0
5 สำนักงานเลขานุการกรม 261 4,568 105 292 11
6 สารบรรณกลาง (ออกเลขที่หนังสือกรม-ภายนอก) 2 7 301 9 1,024
7 สารบรรณกลาง (รับหนังสือจังหวัด) 16,236 0 417 0 1
8 สารบรรณกลาง (รับหนังสือกระทรวง/ภายนอก/เขต/ศูนย์) 13,853 0 1,104 28 2
9 ผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมการเกษตร 0 55 13 0 0
10 กองการเจ้าหน้าที่ 0 4,376 3,056 329 2
11 กองคลัง 97 4,147 2,293 437 14
12 กองแผนงาน 370 2,322 512 167 7
13 กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ 178 1,346 428 118 0
14 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 0 1,138 93 89 0
15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 459 3,495 409 105 13
16 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 28 8,170 1,367 301 31
17 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 1 324 26 28 0
18 กองพัฒนาเกษตรกร 304 1,766 587 149 19
19 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 2,149 5,368 415 191 24
20 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 712 9,156 1,300 409 14
21 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท 1,886 426 420 215 88
22 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี 1 1 1 0 0
23 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 0 0 0 0 0
24 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น 0 2 1,059 319 0
25 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา 0 0 0 0 0
26 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 1,856 573 701 352 89
27 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา 21 4 6 5 0
28 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0
29 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 0 0 0 0 0
30 กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 356 138 13 3
31 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 490 23 35 0
32 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 77 1,531 230 126 0
Copyright©2005 - Department of Agricultural Extension - All Right Reserved.