สรุปรายงานการรับ-ส่ง | สไลด์ | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
  => มค.54 | กพ.54 | มีค.54 | เมย.54 | พค.54 | มิย.54 | กค.54 | สค.54 | กย.54 | ตค.54 | พย.54 | ธค.54 |

สรุปรายงานการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ สังกัด

รับหนังสือภายนอก

ทะเบียนส่งภายใน ทะเบียนส่งออกภายนอก หนังสือเวียน หนังสือคำสั่ง
1 อธส. 0 40 0 0 0
2 รธส.บร. 0 46 1 0 0
3 รธส.วก. 0 19 0 0 0
4 รธส.สฝ. 0 55 0 0 0
5 สำนักงานเลขานุการกรม 339 4,354 286 256 14
6 สารบรรณกลาง (ออกเลขที่หนังสือกรม-ภายนอก) 0 6 462 33 751
7 สารบรรณกลาง (รับหนังสือจังหวัด) 15,871 0 230 2 1
8 สารบรรณกลาง (รับหนังสือกระทรวง/ภายนอก/เขต/ศูนย์) 15,727 0 1,218 44 0
9 ผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมการเกษตร 0 174 60 10 1
10 กองการเจ้าหน้าที่ 0 4,631 3,415 396 316
11 กองคลัง 668 4,258 2,197 443 36
12 กองแผนงาน 378 2,291 594 110 6
13 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร 309 1,552 633 109 1
14 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 216 3,994 200 107 2
15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 440 3,108 206 74 16
16 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 7 9,996 1,288 221 10
17 กองพัฒนาเกษตรกร 244 1,278 466 117 7
18 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 660 6,662 504 144 16
19 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 636 7,458 1,230 329 18
20 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท 3,078 749 350 205 82
21 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี 0 0 0 0 0
22 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 0 0 0 0 0
23 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น 933 1,450 432 301 0
24 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา 0 0 0 0 0
25 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 1,583 605 717 330 95
26 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 0
27 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0
28 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 0 0 0 0 0
29 กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 450 103 19 9
30 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 3 520 39 35 0
31 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 9 1,800 355 136 9
32 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 0 253 11 36 0
33 กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร 44 627 114 18 2
34 สำนักงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 33 668 299 92 1
35 สำนักงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 0 22 6 5 1
Copyright©2005 - Department of Agricultural Extension - All Right Reserved.