สรุปรายงานการรับ-ส่ง | สไลด์ | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
  => มค.54 | กพ.54 | มีค.54 | เมย.54 | พค.54 | มิย.54 | กค.54 | สค.54 | กย.54 | ตค.54 | พย.54 | ธค.54 |

สรุปรายงานการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ สังกัด

รับหนังสือภายนอก

ทะเบียนส่งภายใน ทะเบียนส่งออกภายนอก หนังสือเวียน หนังสือคำสั่ง
1 อธส. 0 70 0 0 0
2 รธส.บร. 0 40 1 0 0
3 รธส.วก. 0 26 10 1 0
4 รธส.สฝ. 0 51 3 0 0
5 สำนักงานเลขานุการกรม 343 5,352 332 290 29
6 สารบรรณกลาง (ออกเลขที่หนังสือกรม-ภายนอก) 0 16 416 47 59
7 สารบรรณกลาง (รับหนังสือจังหวัด) 14,288 2 128 0 0
8 สารบรรณกลาง (รับหนังสือกระทรวง/ภายนอก/เขต/ศูนย์) 16,421 0 954 56 2
9 ผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมการเกษตร 0 116 41 1 0
10 กองการเจ้าหน้าที่ 14 4,622 3,263 391 925
11 กองคลัง 3,946 4,511 2,312 461 114
12 กองแผนงาน 378 2,550 437 153 7
13 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร 250 1,848 647 121 9
14 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 280 4,395 244 116 27
15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 337 3,191 296 83 31
16 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 9,737 1,204 257 28
17 กองพัฒนาเกษตรกร 222 1,322 343 155 27
18 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 675 7,503 390 134 36
19 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 828 7,125 1,155 353 29
20 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท 3,516 781 301 249 95
21 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี 0 0 0 0 0
22 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 0 0 0 0 0
23 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น 995 1,138 453 361 0
24 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา 0 0 0 0 0
25 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 1,790 544 625 342 76
26 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 0
27 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0
28 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 0 0 0 0 0
29 กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 447 145 12 25
30 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 50 434 44 31 6
31 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 26 1,544 255 150 26
32 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 0 230 13 28 0
33 สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4,470 3,514 739 581 183
34 สำนักงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 10 381 126 51 3
35 สำนักงานโครงการ International Horticultural Exposition : EXPO 2016 กรมส่งเสริมการเกษตร 0 174 66 10 3
Copyright©2005 - Department of Agricultural Extension - All Right Reserved.